4by4 ir
Financial Statement
(단위: 백만원)
구분 | 2019 (제3기) | 2020 (제4기) | 2021 (제5기) |
---|---|---|---|
유동자산 | 4,424 | 9,811 | 35,108 |
비유동자산 | 1,858 | 5,070 | 9,350 |
자산총계 | 6,282 | 14,880 | 44,458 |
유동부채 | 960 | 3,791 | 6,412 |
비유동부채 | 3,223 | 7,517 | 1,542 |
부채총계 | 4,183 | 11,309 | 7,954 |
자본금 | 228 | 228 | 4,290 |
자본잉여금 | - | - | 24,891 |
기타자본 | 728 | 846 | 1,062 |
이익잉여금 | 1,143 | 2,497 | 6,261 |
자본총계 | 2,099 | 3,571 | 36,504 |
Income Statement
(단위: 백만원)
구분 | 2019 (제3기) | 2020 (제4기) | 2021 (제5기) |
---|---|---|---|
영업수익 | 10,645 | 13,993 | 22,276 |
영업비용 | 9,831 | 12,181 | 18,262 |
영업이익 | 814 | 1,813 | 4,014 |
기타수익 | 100 | 53 | 91 |
기타비용 | 22 | 55 | 58 |
금융수익 | 8 | 37 | 152 |
금융비용 | 130 | 519 | 219 |
법인세차감전 순이익 | 771 | 1,329 | 3,980 |
법인세비용 | 83 | (25) | 217 |
당기순이익 | 688 | 1,354 | 3,764 |